Описание
Термопомпа Aquaheat Compact R32
Характеристики на артикула:
Модел | Aquaheat Compact – AHC84 | Aquaheat Compact – AHP115 | Aquaheat Compact – AHC146 |
Обем на басейна | 35 | 45 | 70 |
Електрозахранване | 220-240V-/1Ph | ||
Капацитет на отопление (kW) | 8.42 | 11.5 | 14.6 |
Консумирана мощност (kW) | 1.45 | 2.05 | 2.44 |
COP | 5.81 | 5.61 | 5.98 |
Брой вентилатори | 1 | 1 | 1 |
Скорост на вентилатора (RPM) | 840 | 840 | 830 |
Звуково налягане 1m dB(A) | 53 | 54 | 56 |
Обем водвен поток (м3/ч) | 3 | 4.5 | 6 |
Водно налягане (max) kPa | 2.5 | 8.7 | 3 |
Нетни размери Д/Ш/В (мм) | 996*403*600 | 996*403*600 | 1155*470*868 |
Водосъдържател – титаниев.
Не са инвенторни!
Отзиви
Все още няма отзиви.