Описание
Термопомпа въздух/ вода PRO Eloy
Термопомпа за по- сурови климатични условия. В допълнение работи в енергоспестяващ режим, за да постигне по- добра енергийна ефективност. Намалени показатели на шум.
Подходяща за целогодишна употреба.
Инверторна технология, която автоматично променя настройките за мощността, така че термопомпата да работи на оптимални нива на ефективност.
Тих стартер.
Най- ниска работна температура на въздуха -20 градуса С.
Система за обратно размразяване.
Режим на отопление и охлаждане благодарение на четирипътен вентил.
Електронен разширителен клапан за подобрена производителност.
R-410a фреон, който не уврежда озоновият слой.
ABS пластмасов копус.
Титаниев обменник с усукана тръба.
Дебитомер и пресостат за високо и ниско налягане.
Зимно покривало, антивибрационни скоби, дренажни връзки, 10 метра свързващ кабел за контролен екран, хидравлични връзки и сигнален кабел.
Технически спецификации:
Термопомпа въздух/ вода PRO Eloy
Модели | 7kW | 10kW | 13kW | 17kW | 20kW | 26kW | 35kW |
Кодове | 68815 | 68816 | 68817 | 68818 | 68819 | 68820 | 68822 |
Напражение V | 220-240V/50Hz или 60Hz/1Ph | 220-240V/50Hz или 60Hz/1Ph | |||||
Минимален предпазител A | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 34 |
Номинален ток A | 4.4 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13 | 17 | 22.9 |
Препоръчителен обем на басейна с (покривало) m3 | 10 – 26 | 12 – 36 | 18-66 | 28-86 | 58-122 | 68-135 | 78-160 |
Номинален дебит m3/h | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Загуби в налягането Kpa | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 25 |
Брой вентилатори | 1 | 2 | |||||
Ниво на шум (1m) dB(A) | 40-50 | 40-52 | 40-54 | 41-56 | 41-56 | 42-60 | 42-60 |
Мощност (kW) при 27° темп. на въздух и 26° на вода | 7-3.1 | 10-2.3 | 13-3 | 17-3.8 | 20-4.6 | 26-6.8 | 35-8 |
Консумация (kW) при 27° темп. на въздух и 26° на вода | 1.01-0.26 | 1.49-0.14 | 1.94-0.19 | 2.54-0.24 | 2.98-0.29 | 3.88-0.43 | 5.22-0.5 |
СОР при 27° темп. на въздух и 26° на вода | 15-6.9 | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 |
Мощност (kW) при 15° темп. на въздух и 26° на вода | 5.1-2.5 | 7.1-1.9 | 9.6-2 | 11.5-3 | 14-3 | 19-5.4 | 24-5.6 |
Консумация (kW) при 15° темп. на въздух и 26° на вода | 1-0.38 | 1.4-0.25 | 1.84-0.26 | 2.2-0.36 | 2.7-0.36 | 3.6-0.66 | 4.8-0.68 |
СОР при 15° темп. на въздух и 26° на вода | 7.9-5.1 | 8.0-5.1 | 8.0-5.2 | 8.2-5.2 | 8.2-5.1 | 8.2-5.2 | 8.2-5 |
Нетно тегло kg | 54 | 68 | 78 | 98 | 108 | 120 | 130 |
Размери mm | 990*380*560 | 1050*440*709 | 1113*450*870 | 1050*460*1285 | |||
Отзиви
Все още няма отзиви.